

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
- Cone com desenho exclusivo, possui guias que garantem um perfeito encaixe na jaqueta impedindo o giro em falso (apenas para peças em aço carbono).
- Instalação simples.
- Sem limitação de profundidade para instalação.
- Alto desempenho em tração.
- Excelente custo e benefício.
- Acabamento zincado branco e galvanizado a fogo (demais tratamentos sob consulta).
- Disponível em aço inoxidável passivado.
- Garantia 3 meses

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
- Instalação elétrica, hidráulica, ar condicionado, de gases, sistemas contra incêndio.
- Instalação de estruturas e peças metálicas.
DETALHES DO PRODUTO
Marca | Ancora |
Descrição | Chumbador CBA com Parafuso 3/8″ X 3.1/2″ Zincado Branco |
Diâmetro Nominal | 3/8″ |
Comprimento (mm) | 3.1/2″ |
Material | Aço Carbono |
Acabamento Superficial | Zincado Branco |
Comprimento do Parafuso Indicado (mm) | 3.1/2″ |
Comprimento Jaqueta (mm) | 40 |
Carga Corte (kgf) | 1.703 |
Carga Tração (Kgf) | 3.070 |
Torque Aperto (kgf.m) | 2.9 |
Espessura Máxima à Fixar (mm) | 14 |
Distância Min. entre Fixador x Borda (mm) | 105 |
Distância Min. entre Fixador x Fixador (mm) | 210 |
Profundidade do Furo (mm) | 100 |
Diâmetro do Furo (mm) | 9/16″ – 14 |
Milímetro ou Polegada | Polegada |
Chave | 9/16″ |
DADOS TÉCNICOS
Código | Diâmetro da rosca (pol.) | Comprimentos | Furo | Distâncias ³ (mm) | Espessura máxima a fixar (mm) | Chave (pol.) | Torque de aperto (kgf.m) | Cargas últimas ² (kgf) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parafuso (pol.) | Jaqueta (mm) | Prolongador (mm) | Diâmetro (pol. – mm) | Profundidade ¹ (min. – mm) | Fixador Fixador | Fixador Borda | Tração | Corte | |||||
C14200B* | 1/4″ | 2″ | 35 | – | 3/8″ – 10 | 55 | 105 | 52 | 8 | 7/16″ | 0,6 | 1.200 | 707 |
C14200** | 1.325 | 877 | |||||||||||
C14300B* | 3″ | 25 | 85 | 180 | 90 | 1.220 | 707 | ||||||
C14300** | 1.390 | 877 | |||||||||||
C56214 | 5/6″ | 2.1/4″ | 38 | – | 1/2″ – 13 | 65 | 114 | 57 | 7 | 1/2″ | 1,6 | 1.840 | 1.162 |
C56314 | 3.1/4″ | 28 | 95 | 198 | 99 | 1.950 | |||||||
C38212 | 3/8″ | 2.1/2″ | 40 | – | 9/16″ – 14 | 70 | 120 | 60 | 16 | 9/16″ | 2,9 | 2.150 | 1.703 |
C38312 | 3.1/2″ | 30 | 100 | 210 | 105 | 14 | 3.070 | ||||||
C12300 | 1/2″*** | 3″ | 50 | – | 3/4″ – 19 | 80 | 150 | 75 | 18 | 3/4″ | 5,6 | 4.450 | 3.030 |
C12412 | 4.1/2″ | 40 | 120 | 270 | 135 | 20 | 4.630 | ||||||
C58312 | 5/8″ | 3.1/2″ | 60 | – | 7/8″ – 22 | 95 | 180 | 90 | 18 | 15/16″ | 11,5 | 4.800 | 4.933 |
C58500 | 5″ | 50 | 135 | 330 | 165 | 14 | 5.520 | ||||||
C34412 | 3/4″ | 4.1/2″ | 80 | – | 1″ – 26 | 120 | 240 | 120 | 19 | 1.1/8″ | 18,8 | 7.500 | 7.273 |
C34612 | 6.1/2″ | 70 | 180 | 450 | 225 | 10 | 8.230 | ||||||
C10600 | 1″ | 6″ | 100 | – | 1.1/4″ – 32 | 160 | 300 | 150 | 35 | 1.1/2″ | 35,7 | 10.020 | 13.110 |
C10900 | 9″ | 87 | 250 | 561 | 280 | 30 | 14.420 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.